I-tape yefoyile yobhedu enecala eliphindwe kabini
Imveliso Iimbonakalo

Ukuzinza okulungileyo, kunokuphucula ngokufanelekileyo kunye nokujongana nokusika ukufa kunye nokudibanisa.

I-adhesive i-adhesive ephezulu ibonelela ngokugqwesa ukunamathela kwi-avarity yemigangatho.

Ukuchasana kakuhle nokushisa, ukuqhutyelwa kwe-thermal, iipropati ze-insulation.

isetyenziselwa ukudibanisa kunye nokuchithwa kobushushu kwiintambo ze-LED, izinto ze-elektroniki kunye nezinye izinto.
imvelisoimpahla

Itape yefoyile yobhedu enamacala amabini iquka ifoyile yobhedu eqatywe nge-adhesive conductive acrylic pressure-sensitive adhesive. Iteyiphu yobhedu ye-conductive ine-conductivity egqwesileyo, ukusebenza kokukhusela, ukuxhathisa ubushushu, kunye ne-solderability, ngoko ifanelekile ukusetyenziswa kwiindawo eziphakamileyo zokushisa. Iteyiphu yobhedu iqhele ukusetyenziselwa ukukhusela i-electromagnetic, ukubeka umhlaba kunye nokulungiswa kombane. I-tape inamathela ngokulula kwiindawo ezahlukeneyo, kuquka isinyithi, iplastiki kunye neglasi.
UBUGCISAIiparamitha
Imveliso | NKS-CA050 | I-NKS-CA060 | I-NKS-CA070 | I-NKS-CA090 |
Umbala | ubhedu | ubhedu | ubhedu | ubhedu |
Umthwali | ifoyile yobhedu | ifoyile yobhedu | ifoyile yobhedu | ifoyile yobhedu |
Ukuncamathelisa | Ukuncamathelisa ngoxinzelelo lwe-conductive | Ukuncamathelisa ngoxinzelelo lwe-conductive | Ukuncamathelisa ngoxinzelelo lwe-conductive | Ukuncamathelisa ngoxinzelelo lwe-conductive |
Ubukhulu bomqolo (mm) | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.050 |
Ubungqingqwa bubonke (ukuxhaswa kunye nearhente yokuncamathelisa, mm) | 0.05±0.005 | 0.06±0.005 | 0.07±0.005 | 0.085±0.01 |
Imbonakalo | Okugqwesileyo, akukho oxidation | Okugqwesileyo, akukho oxidation | Okugqwesileyo, akukho oxidation | Okugqwesileyo, akukho oxidation |
Ukuchasa | ||||
Ukubamba amandla (imizuzu/intshi) | ≥1440 | ≥1440 | ≥1440 | ≥1440 |
Ukunamathela kwintsimbi | >10 | >10 | >10 | >10 |
Ubushushu bokusebenza | 20 ~ 120℃ | -20 ~ 120℃ | -20 ~ 120℃ | -20 ~ 120℃ |
Imo yogcino | 20℃, 65% ukufuma okunxulumeneyo | 20℃, 65% ukufuma okunxulumeneyo | 20℃, 65% ukufuma okunxulumeneyo | 20℃, 65% ukufuma okunxulumeneyo |
Ukophuka amandla (lbs/intshi) | 27 | 27 | 27 | 27 |
Ukubuyiswa komlilo | hamba kwi | hamba kwi | hamba kwi | hamba kwi |
Qaphela: Ezi nkcukacha zingentla zizixabiso eziqhelekileyo zovavanyo lwemveliso kwaye zenzelwe ireferensi kuphela kwaye azibonisi amaxabiso okwenene ale mveliso.
Imvelisoiimpawu
uphawu | New Youwei |
Igama lemveliso | Ifoyile yobhedu yomqhubi ophindwe kabini |
umgangatho wezinto eziphathekayo | Ifoyile yobhedu |
iinkcukacha | 3mm ukuya 600mm (inokusikwa ngaphandle kwesizathu) |
ukusebenza | I-conductivity emacala amabini, ukukhusela, kunye |
usetyenziselwa uku | Isetyenziswa kakhulu kwizixhobo zombane ezahlukeneyo |
Iteyiphu yefoyile yobhedu isetyenziswa kakhulu kwizixhobo zombane, iziguquli, iiselfowuni, iiPADs zekhompyuter, ii-PDPCD displays, iilaptops, iikopi zeefotokopi, kunye nezinye iimveliso ze-eletronic ezifuna ukukhuselwa kombane. Kunzima ukulungisa iimveliso ze-elektroniki eziqhubayo nezichanekileyo, unxibelelwano lwekhompyutha, iingcingo kunye neentambo, kunye nolunye usasazo olukwi-high-frequency ukukhusela okanye ukwahlula amaza ombane wombane okanye uphazamiseko lwerediyo yekhompyutha engenazingcingo.
Iteyiphu yefoyile yobhedu eqhuba kabini
Ifoyile yobhedu ephindwe kabini
Iimitha ezingama-20 ezaneleyo
Kulula ukuyivula kunye nokukrazula ngesandla






