เทปโฟม PE สำหรับติดชิ้นส่วนยานยนต์ (กระจกมองข้าง)
ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ

มีเสถียรภาพดี สามารถปรับปรุงและจัดการกับการตัดด้วยแม่พิมพ์และการติดกาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กาวที่มีคุณสมบัติการยึดเกาะสูงนี้ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวหลากหลายประเภท

ทนต่ออุณหภูมิได้ดี นำความร้อนได้ดี และเป็นฉนวนความร้อนที่ดี

ใช้สำหรับยึดติดและระบายความร้อนของแถบ LED ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์วัสดุ
ด้านเทคนิคพารามิเตอร์
คุณสมบัติของเทปกาว PE สำหรับยานยนต์เพื่อการยึดติด
| คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
| ยี่ห้อ | การออกเสียง |
| หมายเลขซีเรียล | ฟอน-10033 |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทปโฟม PE สำหรับกระจกมองข้างรถยนต์ |
| วัสดุ | โฟมโพลีเอทิลีนสีดำพร้อมกาวอะคริลิก |
| ความหนาของเทป | 0.94 มม. (37 มิล) |
| สี | สีดำ |
| ประเภทกาว | กาวอะคริลิกเคลือบสองชั้น |
| ไลเนอร์ | ซับในโพลีเอสเตอร์สีเขียว |
| คุณสมบัติหลัก | ทนความร้อน ทนต่อสภาพแวดล้อม อุดช่องว่าง แข็งแรงทนทานต่อแรงเฉือนสูง |
| ความแข็งแกร่งในการแสดงผล | แรงยึดเกาะสูง ยึดติดกับตัวเรือนกระจกได้ดีเยี่ยม |
| อุณหภูมิใช้งานขั้นต่ำ | 10 องศาเซลเซียส (50 องศาฟาเรนไฮต์) |
| อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่องสูงสุด | 121 องศาเซลเซียส (250 องศาฟาเรนไฮต์) |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุดแบบไม่ต่อเนื่อง | 150 องศาเซลเซียส (300 องศาฟาเรนไฮต์) |
| เงื่อนไขการจัดเก็บ | เก็บรักษาไว้ 1 ปี ที่อุณหภูมิ 18-22 องศาเซลเซียส (64-72 องศาฟาเรนไฮต์) ความชื้นสัมพัทธ์ 30-70% และหลีกเลี่ยงแสงแดด |
การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
ความทนทานต่อความร้อน

