Pita pengaliran haba penebat pita gentian kaca tahan suhu tinggi penebat pita pelesapan haba dua sisi-salinan
Produk Ciri-ciri

Kestabilan yang baik, boleh berkesan, memperbaiki dan menangani pemotongan dan ikatan die.

Pelekat lekatan yang tinggi memberikan lekatan yang sangat baik pada pelbagai permukaan.

Rintangan yang baik terhadap suhu, kekonduksian terma, sifat penebat.

digunakan untuk ikatan dan pelesapan haba jalur LED, komponen elektronik dan komponen lain.
produkbahan
TEKNIKALParameter
Nombor produk | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF |
Ketebalan keseluruhan (mm) | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.250 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.50 | 0.70 |
Ketebalan substrat (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Lekatan pada gulungan keluli tahan karat 0.5H RT | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥2.0 |
Daya likat | ≥2# | ≥2# | ≥2# | ≥2# | ≥3# | ≥3# | ≥3# | ≥3# | ≥3# | ≥3# |
Pengekalan suhu bilik | ≥48H | ≥48H | ≥48H | ≥48H | ≥48H | ≥48H | ≥48H | ≥48H | ≥48H | ≥48H |
Rintangan suhu jangka panjang℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ |
Rintangan suhu jangka pendek℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ |
Kekonduksian terma (w/mk) | 0.3~0.8 | |||||||||
Data di atas hanyalah untuk rujukan sahaja. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang produk ini, sila hubungi kakitangan berkaitan syarikat kami untuk memberikan arahan dan perkhidmatan yang lebih terperinci. Semua produk boleh disesuaikan dengan ketebalan yang berbeza mengikut keperluan pelanggan.
Elektronik
Pencahayaan LED
Industri automotif
Industri aeroangkasa
Peranti perubatan
Sistem HVAC






