Taenia Spumae PE Automotivae pro Speculis Involucris
Productum Proprietates

Bona stabilitas, potest efficaciter emendare et tractare sectionem et nexum.

Glutinum altae adhaesionis praebet adhaesionem excellentem variis superficiebus.

Bona resistentia temperaturae, conductivitas thermalis, proprietates insulationis.

Ad coniungendas et dissipandas caloris laminas LED, partium electronicarum, et aliarum partium adhibetur.
productummateria
TECHNICUSParametri
Attributa Taeniae Automotivae PE ad Coniungendum
| Attributum | Descriptio |
| Nota | Fonitania |
| Numerus Serialis | FON-10033 |
| Typus Producti | Taenia Spumae PE pro Speculo Autocinetico |
| Materia | Spuma Polyethylena Nigra cum Glutino Acrylico |
| Crassitudo Taeniae | 0.94 mm (37 milia passuum) |
| Color | Niger |
| Typus Adhaesivi | Glutinum acrylicum dupliciter stratum |
| Linteum | Tegumentum polyesterinum viride |
| Proprietates Claves | Resistentia caloris, resistentia ambientalis, impletio hiatus, magna vis detrusionis |
| Robur Perfunctionis | Magna vis tenax, adhaesio optima ad specula involucra |
| Temperatura Applicationis Minima | 10°C (50°F) |
| Temperatura Maxima Operativa Continua | 121°C (250°F) |
| Temperatura Maxima Intermittentis Operandi | 150°C (300°F) |
| Conditiones Reponendi | Per annum ad 18-22°C (64-72°F), humiditatem relativam 30-70%, a sole remoto. |
Vinculum Securum
Resistentia Caloris

