Ruban adhésif double face isolant à conduction thermique, ruban en fibre de verre haute température, isolant à dissipation thermique, ruban adhésif double face - copie
Produit Caractéristiques

Bonne stabilité, permet d'améliorer et de gérer efficacement la découpe et le collage.

Cet adhésif à haute adhérence offre une excellente adhérence à une grande variété de surfaces.

Bonne résistance à la température, conductivité thermique, propriétés d'isolation.

Utilisé pour le collage et la dissipation de chaleur des bandes LED, des composants électroniques et autres composants.
produitmatériel
TECHNIQUEParamètres
Numéro de produit | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF |
Épaisseur totale (mm) | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,250 | 0,30 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,50 | 0,70 |
Épaisseur du substrat (mm) | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Adhérence au joint en acier inoxydable 0,5H RT | ≥1,2 | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥2.0 |
Force visqueuse | ≥2# | ≥2# | ≥2# | ≥2# | ≥3# | ≥3# | ≥3# | ≥3# | ≥3# | ≥3# |
maintien à température ambiante | ≥48H | ≥48H | ≥48H | ≥48H | ≥48H | ≥48H | ≥48H | ≥48H | ≥48H | ≥48H |
résistance à la température à long terme℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ |
résistance à la température à court terme℃ | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
Conductivité thermique (W/mK) | 0,3~0,8 | |||||||||
Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. Pour toute question concernant le produit, veuillez contacter le personnel compétent de notre entreprise afin d'obtenir des instructions et des services plus détaillés. Tous nos produits sont personnalisables en termes d'épaisseur, selon les besoins du client.
Électronique
Éclairage LED
industrie automobile
industrie aérospatiale
dispositifs médicaux
systèmes CVC






