Série de rubans adhésifs double face en tissu conducteur (tissu non tissé)
Produit Caractéristiques

Protection contre les radiations, résistance à la corrosion, résistance aux intempéries.

Conformément aux besoins de personnalisation, code de riz pour les pieds sain et respectueux de l'environnement.

Antifriction, bonne ductilité, facile à usiner.

Tous les produits sont accompagnés de rapports de contrôle qualité et font l'objet d'un contrôle rigoureux avant expédition afin de garantir leur qualité.
produitmatériel
TECHNIQUEParamètres
Paramètres techniques | Numéro de produit | HMCED 015030 | HMCED 030050 | HMCED 030055 | HMCED 030080 | HMCEC 080100 | HMCED 080120 | HMCED 080140 | HMCED 060150 | HMCED 080200 |
Épaisseur totale (mm) | 0,03 | 0,05 | 0,055 | 0,08 | 0,10 | 0,120 | 0,140 | 0,15 | 0,20 | |
Épaisseur du substrat (mm) | 0,015 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| force de pelage à 180 degrés Adhésion au joint en acier inoxydable | ≥1,0 | ≥1,2 | ≥1,2 | ≥1,2 | ≥1,2 | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,5 | |
| Viscosité initiale (numéro de bille) Force visqueuse | ≥2# | ≥2# | ≥2# | ≥2# | ≥2# | ≥2# | ≥2# | ≥2# | ≥2# | |
Maintien de la température ambiante (1 pouce) | ≥48H | ≥48H | ≥48H | ≥48H | ≥48H | ≥48H | ≥48H | ≥48H | ≥48H | |
résistance à la température à long terme℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | |
résistance à la température à court terme℃ | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | |
résistance de surface | ≤50 mΩ | ≤50 mΩ | ≤50 mΩ | ≤50 mΩ | ≤50 mΩ | ≤50 mΩ | ≤50 mΩ | ≤50 mΩ | ≤50 mΩ | |
Blindage électromagnétique
Lignes flexibles
Stations de base
Châssis électronique
Alimentations électriques
Sacs
Paquets de cartes
Produits électroniques






