Cinta aislante de doble cara conductora de calor, cinta aislante de fibra de vidrio resistente a altas temperaturas, cinta aislante de doble cara disipadora de calor - copia
Producto Características

Buena estabilidad, puede mejorar y tratar de manera efectiva el troquelado y la unión.

El adhesivo de alta adherencia proporciona una excelente adhesión a una variedad de superficies.

Buena resistencia a la temperatura, conductividad térmica, propiedades de aislamiento.

Se utiliza para unir y disipar el calor de tiras de LED, componentes electrónicos y otros componentes.
productomaterial
TÉCNICOParámetros
Número de producto | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF |
Espesor total (mm) | 0.10 | 0,15 | 0,20 | 0.250 | 0.30 | 0,35 | 0,38 | 0.40 | 0,50 | 0,70 |
Espesor del sustrato (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Adherencia al acero inoxidable 0.5H RT | ≥1,2 | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥2.0 |
Fuerza viscosa | ≥2# | ≥2# | ≥2# | ≥2# | ≥3# | ≥3# | ≥3# | ≥3# | ≥3# | ≥3# |
Retención de temperatura ambiente | ≥48 horas | ≥48 horas | ≥48 horas | ≥48 horas | ≥48 horas | ≥48 horas | ≥48 horas | ≥48 horas | ≥48 horas | ≥48 horas |
Resistencia a la temperatura a largo plazo°C | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ |
Resistencia a la temperatura a corto plazo°C | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ |
Conductividad térmica (w/mk) | 0,3~0,8 | |||||||||
Los datos anteriores son solo de referencia. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, póngase en contacto con el personal de nuestra empresa para obtener instrucciones y servicios más detallados. Todos los productos se pueden personalizar con diferentes grosores según las necesidades del cliente.
Electrónica
Iluminación LED
Industria automotriz
Industria aeroespacial
dispositivos médicos
Sistemas HVAC






