Doppelseitiges Isolierband zur Wärmeleitung, hochtemperaturbeständiges Glasfaser-Isolierband, doppelseitiges Isolierband zur Wärmeableitung (Kopie)
Produkt Merkmale

Gute Stabilität, kann effektiv die Stanz- und Klebeprozesse verbessern und bewältigen.

Der hochadhäsive Klebstoff bietet eine ausgezeichnete Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen.

Gute Temperaturbeständigkeit, Wärmeleitfähigkeit und Isolationseigenschaften.

Wird zur Verbindung und Wärmeableitung von LED-Streifen, elektronischen Bauteilen und anderen Komponenten verwendet.
ProduktMaterial
TECHNISCHParameter
Produktnummer | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF | HMF |
Gesamtdicke (mm) | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,250 | 0,30 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,50 | 0,70 |
Substratdicke (mm | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Haftung auf Edelstahl 0,5H RT | ≥1,2 | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥2,0 |
Viskose Kraft | ≥2# | ≥2# | ≥2# | ≥2# | ≥3# | ≥3# | ≥3# | ≥3# | ≥3# | ≥3# |
Raumtemperaturerhaltung | ≥48 Stunden | ≥48 Stunden | ≥48 Stunden | ≥48 Stunden | ≥48 Stunden | ≥48 Stunden | ≥48 Stunden | ≥48 Stunden | ≥48 Stunden | ≥48 Stunden |
Langzeit-Temperaturbeständigkeit℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ |
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ |
Wärmeleitfähigkeit (W/mK) | 0,3 bis 0,8 | |||||||||
Die obigen Daten dienen lediglich als Referenz. Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an die zuständigen Mitarbeiter unseres Unternehmens, um detailliertere Informationen und Serviceleistungen zu erhalten. Alle Produkte sind in verschiedenen Stärken gemäß den Kundenanforderungen erhältlich.
Elektronik
LED-Beleuchtung
Automobilindustrie
Luft- und Raumfahrtindustrie
Medizinprodukte
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen






